All 78 municipalities with parish and civil registry information. Use this guide to identify where records were kept and how far back they extend before searching.
Civil registration began in 1885 for all municipalities existing before that year. For records before 1885, consult the parish. If parish records start after the founding year, earlier records are typically held in the mother town's parish.
| Municipality | Founded | Parish | Parish Records |
Civil Records |
Mother Town(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Adjuntas | 1815 | San Joaquín | 1815 | 1885 | Utuado, Coamo |
| Aguada | 1639 | San Francisco de Asís | 1690 | 1885 | San Germán |
| Aguadilla | 1775 | San Carlos Borromeo | 1780 | 1885 | Aguada |
| Aguas Buenas | 1838 | Los Santos Reyes | 1838 | 1885 | Caguas |
| Aibonito | 1824 | San José | 1824 | 1885 | Coamo |
| Añasco | 1733 | San Antonio Abad | 1733 | 1885 | San Germán, Aguada |
| Arecibo | 1616 | San Felipe Apóstol | 1708 | 1885 | San Juan |
| Arroyo | 1855 | Nuestra Señora del Carmen | 1855 | 1885 | Guayama |
| Barceloneta | 1881 | Nuestra Señora del Carmen | 1881 | 1885 | Manatí |
| Barranquitas | 1803 | San Antonio de Padua | 1803 | 1885 | Coamo |
| Bayamón | 1772 | Invención de la Santa Cruz | 1772 | 1885 | San Juan |
| Cabo Rojo | 1771 | San Miguel Arcángel | 1771 | 1885 | San Germán |
| Caguas | 1775 | Dulce Nombre de Jesús | 1775 | 1885 | Loíza, San Mateo de Cangrejos |
| Camuy | 1807 | San José | 1807 | 1885 | Arecibo |
| Canóvanas | 1909 | Nuestra Señora del Pilar | 1910 | 1909 | Loíza |
| Carolina | 1816 | San Fernando | 1816 | 1885 | Trujillo Alto |
| Cataño | 1927 | Nuestra Señora del Carmen | 1927 | 1927 | Bayamón |
| Cayey | 1773 | Nuestra Señora de la Asunción | 1773 | 1885 | Coamo |
| Ceiba | 1838 | San Antonio de Padua | 1838 | 1885 | Fajardo |
| Ciales | 1820 | Nuestra Señora del Rosario | 1820 | 1885 | Manatí |
| Cidra | 1809 | Nuestra Señora del Carmen | 1812 | 1885 | Cayey |
| Coamo | 1579 | San Blas de Illescas | 1701 | 1885 | San Germán |
| Comerío | 1826 | Santo Cristo de la Salud | 1826 | 1885 | Bayamon, Barranquitas |
| Corozal | 1795 | La Sagrada Familia | 1795 | 1885 | Manatí |
| Culebra | 1880 | Nuestra Señora del Carmen | 1880 | 1885 | Vieques |
| Dorado | 1842 | San Antonio de Padua | 1842 | 1885 | Toa Baja |
| Fajardo | 1772 | Santiago Apóstol | 1772 | 1885 | Loíza |
| Florida | 1971 | Nuestra Señora de la Merced | 1971 | 1971 | Barceloneta |
| Guánica | 1914 | San Antonio Abad | 1914 | 1914 | Yauco |
| Guayama | 1736 | San Antonio de Padua | 1736 | 1885 | Coamo |
| Guayanilla | 1833 | Inmaculada Concepción | 1833 | 1885 | Yauco |
| Guaynabo | 1769 | San Pedro Mártir | 1769 | 1885 | Bayamón, San Juan |
| Gurabo | 1815 | San José | 1815 | 1885 | Caguas |
| Hatillo | 1823 | Nuestra Señora del Carmen | 1823 | 1885 | Arecibo |
| Hormigueros | 1874 | Nuestra Señora de la Monserrate | 1874 | 1885 | San Germán, Mayagüez |
| Humacao | 1722 | Dulce Nombre de Jesús | 1775 | 1885 | Loíza |
| Isabela | 1819 | San Antonio de Padua | 1819 | 1885 | Aguadilla |
| Jayuya | 1911 | Nuestra Señora de la Monserrate | 1911 | 1911 | Utuado |
| Juana Díaz | 1798 | San Ramón Nonato | 1798 | 1885 | Coamo |
| Juncos | 1797 | Inmaculada Concepción | 1797 | 1885 | Las Piedras |
| Lajas | 1883 | Nuestra Señora de la Candelaria | 1883 | 1885 | San Germán |
| Lares | 1827 | San José | 1827 | 1885 | San Sebastián, Utuado |
| Las Marías | 1871 | Inmaculada Concepción | 1871 | 1885 | Mayagüez |
| Las Piedras | 1773 | Inmaculada Concepción | 1773 | 1885 | Humacao |
| Loíza | 1719 | San Patricio | 1751 | 1885 | San Juan |
| Luquillo | 1797 | San José | 1797 | 1885 | Fajardo |
| Manatí | 1738 | Nuestra Señora de la Candelaria | 1738 | 1885 | Arecibo |
| Maricao | 1874 | San Juan Bautista | 1874 | 1885 | San Germán, Mayagüez |
| Maunabo | 1799 | San Isidro Labrador | 1799 | 1885 | Guayama |
| Mayagüez* | 1760 | Nuestra Señora de la Candelaria | 1760 | 1885 | Añasco, San Germán |
| Moca | 1772 | Nuestra Señora de la Monserrate | 1772 | 1885 | Aguada |
| Morovis | 1818 | Nuestra Señora del Carmen | 1818 | 1885 | Manatí |
| Naguabo | 1821 | Nuestra Señora del Rosario | 1821 | 1885 | Humacao |
| Naranjito | 1824 | San Miguel Arcángel | 1824 | 1885 | Toa Alta |
| Orocovis | 1825 | San Juan Bautista | 1825 | 1885 | Barranquitas, Coamo |
| Patillas | 1811 | San Benito Abad | 1811 | 1885 | Guayama |
| Peñuelas | 1793 | San José | 1793 | 1885 | Ponce |
| Ponce | 1692 | Nuestra Señora de la Guadalupe | 1740 | 1885 | San Germán |
| Quebradillas | 1823 | San Rafael Arcángel | 1823 | 1885 | Camuy |
| Rincón | 1771 | Santa Rosa de Lima | 1771 | 1885 | Aguada |
| Río Grande | 1840 | Nuestra Señora del Carmen | 1840 | 1885 | Loíza |
| Sabana Grande | 1813 | San Isidro Labrador | 1813 | 1885 | San Germán |
| Salinas | 1851 | Nuestra Señora de la Monserrate | 1851 | 1885 | Coamo |
| San Germán | 1573 | San Germán de Auxerre | 1731 | 1885 | Original Settlement |
| San Juan | 1521 | San Juan Bautista (Catedral) | 1645 | 1885 | Original Settlement |
| San Lorenzo | 1811 | Nuestra Señora de las Mercedes | 1811 | 1885 | Caguas |
| San Sebastián | 1752 | San Sebastián Mártir | 1752 | 1885 | Aguada |
| Santa Isabel | 1842 | Santiago Apóstol | 1842 | 1885 | Coamo |
| Toa Alta | 1751 | San Fernando Rey | 1751 | 1885 | San Juan |
| Toa Baja | 1745 | Nuestra Señora de la Concepción | 1745 | 1885 | San Juan |
| Trujillo Alto | 1801 | Santa Cruz | 1801 | 1885 | San Juan |
| Utuado | 1739 | San Miguel | 1740 | 1885 | Arecibo |
| Vega Alta | 1775 | Inmaculada Concepción | 1775 | 1885 | Vega Baja |
| Vega Baja | 1776 | Nuestra Señora del Rosario | 1776 | 1885 | Manatí |
| Vieques | 1852 | Inmaculada Concepción | 1844 | 1885 | Humacao |
| Villalba | 1917 | Nuestra Señora del Carmen | 1917 | 1917 | Juana Díaz |
| Yabucoa | 1793 | Santos Ángeles Custodios | 1793 | 1885 | Humacao |
| Yauco | 1756 | Nuestra Señora del Rosario | 1756 | 1885 | San Germán |
* Mayagüez records have gaps from the 1918 earthquake and fire. Check FamilySearch for available volumes.
← Back to Tools | ↓ Download as PDF (landscape cheat sheet)
Mother-Town Relationships
Before a new municipality existed, its residents recorded baptisms, marriages, and burials in the mother town's parish. If you cannot find a record in your town, check the mother town, especially for events before or near the founding year.
Towns with multiple mother towns appear under each parent. Founding year shown in parentheses.