Los 78 municipios con información de parroquias y registro civil. Usa esta guía para identificar dónde se guardaron los registros y hasta cuándo se remontan antes de comenzar tu búsqueda.
El registro civil comenzó en 1885 para todos los municipios existentes antes de ese año. Para registros anteriores a 1885, consulta la parroquia. Si los registros parroquiales comienzan después del año de fundación, los registros más antiguos suelen estar en la parroquia del pueblo madre.
Tabla de Municipios
Consulta los 78 municipios por nombre, parroquia o pueblo de origen.
Ir a la tabla ↓Relaciones con el Pueblo Madre
Encuentra dónde se guardaron los registros antes de que existiera tu municipio.
Ir al árbol ↓| Municipio | Fundado | Parroquia | Reg. Parroquiales |
Reg. Civiles |
Pueblo(s) Madre |
Región |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjuntas | 1815 | San Joaquín | 1815 | 1885 | Utuado, Coamo | Central |
| Aguada | 1639 | San Francisco de Asís | 1690 | 1885 | San Germán | Oeste |
| Aguadilla | 1775 | San Carlos Borromeo | 1780 | 1885 | Aguada | Oeste |
| Aguas Buenas | 1838 | Los Santos Reyes | 1838 | 1885 | Caguas | Central |
| Aibonito | 1824 | San José | 1824 | 1885 | Coamo | Central |
| Añasco | 1733 | San Antonio Abad | 1733 | 1885 | San Germán, Aguada | Oeste |
| Arecibo | 1616 | San Felipe Apóstol | 1708 | 1885 | San Juan | Norte |
| Arroyo | 1855 | Nuestra Señora del Carmen | 1855 | 1885 | Guayama | Sur |
| Barceloneta | 1881 | Nuestra Señora del Carmen | 1881 | 1885 | Manatí | Norte |
| Barranquitas | 1803 | San Antonio de Padua | 1803 | 1885 | Coamo | Central |
| Bayamón | 1772 | Invención de la Santa Cruz | 1772 | 1885 | San Juan | Metro |
| Cabo Rojo | 1771 | San Miguel Arcángel | 1771 | 1885 | San Germán | Oeste |
| Caguas | 1775 | Dulce Nombre de Jesús | 1775 | 1885 | Loíza, San Mateo de Cangrejos | Metro |
| Camuy | 1807 | San José | 1807 | 1885 | Arecibo | Norte |
| Canóvanas | 1909 | Nuestra Señora del Pilar | 1910 | 1909 | Loíza | Metro |
| Carolina | 1816 | San Fernando | 1816 | 1885 | Trujillo Alto | Metro |
| Cataño | 1927 | Nuestra Señora del Carmen | 1927 | 1927 | Bayamón | Metro |
| Cayey | 1773 | Nuestra Señora de la Asunción | 1773 | 1885 | Coamo | Central |
| Ceiba | 1838 | San Antonio de Padua | 1838 | 1885 | Fajardo | Este |
| Ciales | 1820 | Nuestra Señora del Rosario | 1820 | 1885 | Manatí | Central |
| Cidra | 1809 | Nuestra Señora del Carmen | 1812 | 1885 | Cayey | Central |
| Coamo | 1579 | San Blas de Illescas | 1701 | 1885 | San Germán | Sur |
| Comerío | 1826 | Santo Cristo de la Salud | 1826 | 1885 | Bayamon, Barranquitas | Central |
| Corozal | 1795 | La Sagrada Familia | 1795 | 1885 | Manatí | Central |
| Culebra | 1880 | Nuestra Señora del Carmen | 1880 | 1885 | Vieques | Municipio Isla |
| Dorado | 1842 | San Antonio de Padua | 1842 | 1885 | Toa Baja | Norte |
| Fajardo | 1772 | Santiago Apóstol | 1772 | 1885 | Loíza | Este |
| Florida | 1971 | Nuestra Señora de la Merced | 1971 | 1971 | Barceloneta | Norte |
| Guánica | 1914 | San Antonio Abad | 1914 | 1914 | Yauco | Sur |
| Guayama | 1736 | San Antonio de Padua | 1736 | 1885 | Coamo | Sur |
| Guayanilla | 1833 | Inmaculada Concepción | 1833 | 1885 | Yauco | Sur |
| Guaynabo | 1769 | San Pedro Mártir | 1769 | 1885 | Bayamón, San Juan | Metro |
| Gurabo | 1815 | San José | 1815 | 1885 | Caguas | Metro |
| Hatillo | 1823 | Nuestra Señora del Carmen | 1823 | 1885 | Arecibo | Norte |
| Hormigueros | 1874 | Nuestra Señora de la Monserrate | 1874 | 1885 | San Germán, Mayagüez | Oeste |
| Humacao | 1722 | Dulce Nombre de Jesús | 1775 | 1885 | Loíza | Este |
| Isabela | 1819 | San Antonio de Padua | 1819 | 1885 | Aguadilla | Oeste |
| Jayuya | 1911 | Nuestra Señora de la Monserrate | 1911 | 1911 | Utuado | Central |
| Juana Díaz | 1798 | San Ramón Nonato | 1798 | 1885 | Coamo | Sur |
| Juncos | 1797 | Inmaculada Concepción | 1797 | 1885 | Las Piedras | Este |
| Lajas | 1883 | Nuestra Señora de la Candelaria | 1883 | 1885 | San Germán | Oeste |
| Lares | 1827 | San José | 1827 | 1885 | San Sebastián, Utuado | Central |
| Las Marías | 1871 | Inmaculada Concepción | 1871 | 1885 | Mayagüez | Oeste |
| Las Piedras | 1773 | Inmaculada Concepción | 1773 | 1885 | Humacao | Este |
| Loíza | 1719 | San Patricio | 1751 | 1885 | San Juan | Metro |
| Luquillo | 1797 | San José | 1797 | 1885 | Fajardo | Este |
| Manatí | 1738 | Nuestra Señora de la Candelaria | 1738 | 1885 | Arecibo | Norte |
| Maricao | 1874 | San Juan Bautista | 1874 | 1885 | San Germán, Mayagüez | Oeste |
| Maunabo | 1799 | San Isidro Labrador | 1799 | 1885 | Guayama | Este |
| Mayagüez * | 1760 | Catedral Nuestra Señora de la Candelaria | 1760 | 1885 | Añasco, San Germán | Oeste |
| Moca | 1772 | Nuestra Señora de la Monserrate | 1772 | 1885 | Aguada | Oeste |
| Morovis | 1818 | Nuestra Señora del Carmen | 1818 | 1885 | Manatí | Central |
| Naguabo | 1821 | Nuestra Señora del Rosario | 1821 | 1885 | Humacao | Este |
| Naranjito | 1824 | San Miguel Arcángel | 1824 | 1885 | Toa Alta | Central |
| Orocovis | 1825 | San Juan Bautista | 1825 | 1885 | Barranquitas, Coamo | Central |
| Patillas | 1811 | San Benito Abad | 1811 | 1885 | Guayama | Sur |
| Peñuelas | 1793 | San José | 1793 | 1885 | Ponce | Sur |
| Ponce | 1692 | Nuestra Señora de la Guadalupe | 1740 | 1885 | San Germán | Sur |
| Quebradillas | 1823 | San Rafael Arcángel | 1823 | 1885 | Camuy | Norte |
| Rincón | 1771 | Santa Rosa de Lima | 1771 | 1885 | Aguada | Oeste |
| Río Grande | 1840 | Nuestra Señora del Carmen | 1840 | 1885 | Loíza | Este |
| Sabana Grande | 1813 | San Isidro Labrador | 1813 | 1885 | San Germán | Oeste |
| Salinas | 1851 | Nuestra Señora de la Monserrate | 1851 | 1885 | Coamo | Sur |
| San Germán | 1573 | San Germán de Auxerre | 1731 | 1885 | Original Settlement | Oeste |
| San Juan | 1521 | San Juan Bautista (Catedral) | 1645 | 1885 | Original Settlement | Metro |
| San Lorenzo | 1811 | Nuestra Señora de las Mercedes | 1811 | 1885 | Caguas | Este |
| San Sebastián | 1752 | San Sebastián Mártir | 1752 | 1885 | Aguada | Oeste |
| Santa Isabel | 1842 | Santiago Apóstol | 1842 | 1885 | Coamo | Sur |
| Toa Alta | 1751 | San Fernando Rey | 1751 | 1885 | San Juan | Metro |
| Toa Baja | 1745 | Nuestra Señora de la Concepción | 1745 | 1885 | San Juan | Metro |
| Trujillo Alto | 1801 | Santa Cruz | 1801 | 1885 | San Juan | Metro |
| Utuado | 1739 | San Miguel | 1740 | 1885 | Arecibo | Central |
| Vega Alta | 1775 | Inmaculada Concepción | 1775 | 1885 | Vega Baja | Norte |
| Vega Baja | 1776 | Nuestra Señora del Rosario | 1776 | 1885 | Manatí | Norte |
| Vieques | 1852 | Inmaculada Concepción | 1844 | 1885 | Humacao | Municipio Isla |
| Villalba | 1917 | Nuestra Señora del Carmen | 1917 | 1917 | Juana Díaz | Central |
| Yabucoa | 1793 | Santos Ángeles Custodios | 1793 | 1885 | Humacao | Este |
| Yauco | 1756 | Nuestra Señora del Rosario | 1756 | 1885 | San Germán | Sur |
* Los registros de Mayagüez tienen lagunas por el terremoto e incendio de 1918. Consulta FamilySearch para los tomos disponibles.
← Volver a Herramientas | ↓ Descargar como PDF (hoja de referencia)
Relaciones con el Pueblo Madre
Antes de que existiera un municipio, sus habitantes registraban bautismos, matrimonios y entierros en la parroquia del pueblo madre. Si no encuentras un registro en tu pueblo, busca en el pueblo madre, especialmente para eventos anteriores o cercanos al año de fundación.
Los municipios con varios pueblos madre aparecen bajo cada padre. El año de fundación se muestra entre paréntesis.