All 78 municipalities with parish and civil registry information. Use this guide to identify where records were kept and how far back they extend before searching.
Civil registration began in 1885 for all municipalities existing before that year. For records before 1885, consult the parish. If parish records start after the founding year, earlier records are typically held in the mother town's parish.
Municipality Table
Look up any of the 78 municipalities by name, parish, or mother town.
Go to table ↓Mother-Town Relationships
Find where pre-founding records were kept before your town existed.
Go to tree ↓| Municipality | Founded | Parish | Par. Records |
Civil Rec. |
Mother Town(s) |
Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjuntas | 1815 | San Joaquín y Santa Ana | 1815 | 1885 | Utuado, Coamo | Central |
| Aguada | 1639 | San Francisco de Asís | 1690 | 1885 | San Germán | West |
| Aguadilla | 1775 | San Carlos Borromeo | 1780 | 1885 | Aguada | West |
| Aguas Buenas | 1838 | Los Santos Reyes | 1845 | 1885 | Caguas | Central |
| Aibonito | 1824 | San José | 1831 | 1885 | Coamo | Central |
| Añasco | 1733 | San Antonio Abad | 1733 | 1885 | San Germán, Aguada | West |
| Arecibo | 1616 | Catedral San Felipe Apóstol | 1708 | 1885 | Original Settlement | North |
| Arroyo | 1855 | Nuestra Señora del Carmen | 1855 | 1885 | Guayama | South |
| Barceloneta | 1881 | Nuestra Señora del Carmen | 1881 | 1885 | Manatí | North |
| Barranquitas | 1803 | San Antonio de Padua | 1803 | 1885 | Coamo | Central |
| Bayamón | 1772 | Invención de la Santa Cruz | 1772 | 1885 | San Juan | Metro |
| Cabo Rojo | 1771 | San Miguel Arcángel | 1771 | 1885 | San Germán | West |
| Caguas | 1775 | Catedral Dulce Nombre de Jesús | 1730 | 1885 | San Juan | Metro |
| Camuy | 1807 | San José | 1836 | 1885 | Arecibo | Northwest |
| Canóvanas | 1909 | Nuestra Señora del Pilar | 1910 | 1909 | Loíza | Metro |
| Carolina | 1816 | San Fernando | 1816 | 1885 | Trujillo Alto | Metro |
| Cataño | 1927 | Nuestra Señora del Carmen | 1779 | 1885 | Bayamón | Metro |
| Cayey | 1773 | Nuestra Señora de la Asunción | 1774 | 1885 | Coamo | Central |
| Ceiba | 1838 | San Antonio de Padua | 1838 | 1885 | Fajardo | East |
| Ciales | 1820 | Nuestra Señora del Carmen | 1820 | 1885 | Manatí | Central |
| Cidra | 1809 | Nuestra Señora del Carmen | 1818 | 1885 | Cayey | Central |
| Coamo | 1579 | Parroquia San Blas de Illescas | 1701 | 1885 | San Germán | South |
| Comerío | 1826 | Santo Cristo de la Salud | 1826 | 1885 | Bayamon, Barranquitas | Central |
| Corozal | 1795 | La Sagrada Familia | 1795 | 1885 | Toa Alta | Central |
| Culebra | 1880 | Nuestra Señora del Carmen | 1880 | 1885 | Vieques | Island Municipality |
| Dorado | 1842 | San Antonio de Padua | 1842 | 1885 | Toa Baja | North |
| Fajardo | 1772 | Santiago Apóstol | 1774 | 1885 | Loíza | East |
| Florida | 1971 | Nuestra Señora de la Merced | 1971 | 1971 | Barceloneta | North |
| Guánica | 1914 | San Antonio Abad | 1914 | 1914 | Yauco | South |
| Guayama | 1736 | San Antonio de Padua | 1813 | 1885 | Coamo | Southeast |
| Guayanilla | 1833 | Inmaculada Concepción | 1841 | 1885 | Yauco | South |
| Guaynabo | 1769 | San Pedro Mártir de Verona | 1765 | 1886 | Bayamón, San Juan | Metro |
| Gurabo | 1815 | San José | 1822 | 1885 | Caguas | East |
| Hatillo | 1823 | Nuestra Señora del Carmen | 1823 | 1885 | Arecibo | North |
| Hormigueros | 1874 | Parroquia Nuestra Señora de la Monserrate | 1874 | 1885 | San Germán | West |
| Humacao | 1722 | Dulce Nombre de Jesús | 1784 | 1885 | Loíza | East |
| Isabela | 1819 | San Antonio de Padua | 1818 | 1885 | Aguadilla | Northwest |
| Jayuya | 1911 | Nuestra Señora de la Monserrate | 1911 | 1911 | Utuado | Central |
| Juana Díaz | 1798 | San Ramón Nonato | 1798 | 1885 | Coamo | South |
| Juncos | 1797 | Inmaculada Concepción | 1797 | 1885 | Humacao | East |
| Lajas | 1883 | San José | 1885 | 1885 | San Germán | West |
| Lares | 1827 | San José | 1827 | 1885 | San Sebastián | Central |
| Las Marías | 1871 | Inmaculada Concepción | 1871 | 1885 | Mayagüez | West |
| Las Piedras | 1773 | Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción | 1773 | 1885 | Humacao | East |
| Loíza | 1719 | Espíritu Santo y San Patricio | 1792 | 1885 | San Juan | Northeast |
| Luquillo | 1797 | San José | 1797 | 1885 | Fajardo | East |
| Manatí | 1738 | Nuestra Señora de la Candelaria y San Matías | 1758 | 1885 | Arecibo | North |
| Maricao | 1874 | San Juan Bautista | 1864 | 1885 | San Germán | West |
| Maunabo | 1799 | San Isidro Labrador | 1800 | 1885 | Yabucoa | Southeast |
| Mayagüez * | 1760 | Catedral Nuestra Señora de la Candelaria | 1760 | 1885 | Añasco, San Germán | West |
| Moca | 1772 | Nuestra Señora de la Monserrate | 1775 | 1885 | Aguada | Northwest |
| Morovis | 1818 | Nuestra Señora del Carmen | 1818 | 1885 | Manatí | Central |
| Naguabo | 1821 | Nuestra Señora del Rosario | 1798 | 1885 | Humacao | East |
| Naranjito | 1824 | San Miguel el Arcángel | 1831 | 1885 | Bayamón | Central |
| Orocovis | 1825 | San Juan Bautista de Barros | 1825 | 1885 | Barranquitas, Coamo | Central |
| Patillas | 1811 | San Benito Abad y Santa Bárbara | 1810 | 1885 | Guayama | Southeast |
| Peñuelas | 1793 | Parroquia San José | 1845 | 1885 | Ponce | South |
| Ponce | 1692 | Catedral Nuestra Señora de la Guadalupe | 1754 | 1885 | San Germán | South |
| Quebradillas | 1823 | San Rafael Arcángel | 1823 | 1885 | Camuy | North |
| Rincón | 1771 | Santa Rosa de Lima | 1771 | 1885 | Aguada | West |
| Río Grande | 1840 | Nuestra Señora del Carmen | 1840 | 1885 | Loíza | East |
| Sabana Grande | 1813 | San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza | 1808 | 1885 | San Germán | Southwest |
| Salinas | 1851 | Nuestra Señora de la Monserrate | 1851 | 1885 | Coamo | South |
| San Germán | 1573 | San Germán de Auxerre | 1731 | 1885 | Original Settlement | West |
| San Juan | 1521 | Catedral de San Juan Bautista | 1625 | 1885 | Original Settlement | Metro |
| San Lorenzo | 1811 | Nuestra Señora de las Mercedes | 1811 | 1885 | Caguas | East |
| San Sebastián | 1752 | Parroquia San Sebastián Mártir | 1765 | 1885 | Aguada | West |
| Santa Isabel | 1842 | Santiago Apóstol | 1842 | 1885 | Coamo | South |
| Toa Alta | 1751 | San Fernando Rey | 1752 | 1885 | San Juan | Metro |
| Toa Baja | 1745 | San Pedro Apóstol | 1781 | 1885 | San Juan | Metro |
| Trujillo Alto | 1801 | Santa Cruz de Trujillo Alto | 1840 | 1885 | San Juan | Metro |
| Utuado | 1739 | Parroquia San Miguel Arcángel | 1792 | 1885 | Arecibo | Central |
| Vega Alta | 1775 | Inmaculada Concepción | 1777 | 1885 | Vega Baja | North |
| Vega Baja | 1776 | Nuestra Señora del Rosario | 1779 | 1885 | Manatí | North |
| Vieques | 1852 | Inmaculada Concepción | 1844 | 1885 | Humacao | Island Municipality |
| Villalba | 1917 | Nuestra Señora del Carmen | 1917 | 1917 | Juana Díaz | Central |
| Yabucoa | 1793 | Santos Ángeles Custodios | 1813 | 1885 | Humacao | Southeast |
| Yauco | 1756 | Nuestra Señora del Rosario | 1751 | 1885 | San Germán | Southwest |
* Mayagüez records have gaps from the 1918 earthquake and fire. Check FamilySearch for available volumes.
← Back to Tools | ↓ Download as PDF (landscape cheat sheet)
Mother-Town Relationships
Before a new municipality existed, its residents recorded baptisms, marriages, and burials in the mother town's parish. If you cannot find a record in your town, check the mother town, especially for events before or near the founding year.
Towns with multiple mother towns appear under each parent. Founding year shown in parentheses.